Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,36% | Costa Rica | 3.430,96 |
35,73% | Colombia | 2.535,40 |
15,72% | Honduras | 1.115,20 |
0,19% | Otros | 13,62 |
64,93% | Colombia | 1.160,20 |
34,36% | Costa Rica | 613,99 |
0,71% | Libano | 12,60 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.238.103,23
7.095,18 KG
US$ 20.705,32
US$ 8.122,75
US$ 573.587,90
1.786,79 KG
US$ 7.859,21
US$ 1.560,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,36% | Costa Rica | 3.430,96 |
35,73% | Colombia | 2.535,40 |
15,72% | Honduras | 1.115,20 |
0,19% | Otros | 13,62 |
64,93% | Colombia | 1.160,20 |
34,36% | Costa Rica | 613,99 |
0,71% | Libano | 12,60 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?